Refurbished iPad mini A17 Pro
6 configurations of the refurbished iPad mini A17 Pro tracked in 20 Apple stores since 22 Sep 2026: 165 listings, 83 new or restocked in the last 30 days. Cheapest now CA$709 in Canada (≈ €451). Prices are typically 14–16% below Apple's new price. Half of the sold units were gone within 7 h.
Current offers
Every listing of this family in stock now, cheapest first in EUR. Prices include tax; for the United States (~7.5%) and Canada (~13%) an estimated sales tax is added, as the real rate depends on the state or province. Local prices are what Apple shows in each store (United States and Canada exclude sales tax, Hong Kong has none, all others include VAT/GST). EUR and USD amounts use ECB reference rates of 2026-11-17 (TWD approximate).
| Country | Configuration | Colour | Local price incl. tax | ≈ EUR | ≈ USD | Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | $547 | €498 | $547 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | $547 | €498 | $547 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | $547 | €498 | $547 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | $547 | €498 | $547 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇦🇺 Australiaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | A$819 | €502 | $552 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇳🇿 New Zealandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | NZ$1,009 | €505 | $555 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | — | CA$801 | €510 | $561 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | CA$801 | €510 | $561 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | CA$801 | €510 | $561 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇭🇰 Hong Kongno sales tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | HK$4,599 | €533 | $586 | 55 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | CHF 509 | €551 | $606 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | CHF 509 | €551 | $606 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | CHF 509 | €551 | $606 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | CHF 509 | €551 | $606 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | CN¥4,099 | €560 | $615 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | CN¥4,099 | €560 | $615 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | CN¥4,099 | €560 | $615 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | CN¥4,099 | €560 | $615 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | €569 | €569 | $625 | 20 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | €569 | €569 | $625 | 20 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | €569 | €569 | $625 | 20 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | €569 | €569 | $625 | 20 d ago | Apple ↗ |
| 🇵🇱 Polandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | PLN 2,529 | €574 | $631 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇮🇹 Italyincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | €579 | €579 | $636 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇮🇹 Italyincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | €579 | €579 | $636 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇮🇹 Italyincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | €579 | €579 | $636 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇮🇹 Italyincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | €579 | €579 | $636 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | $644 | €586 | $644 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | $644 | €586 | $644 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | $644 | €586 | $644 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Blue | $644 | €586 | $644 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇳🇿 New Zealandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | NZ$1,179 | €590 | $648 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | CA$937 | €597 | $656 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | CA$937 | €597 | $656 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | CA$937 | €597 | $656 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | — | CA$937 | €597 | $656 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇸🇬 Singaporeincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | SGD 849 | €599 | $659 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇦🇺 Australiaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | A$989 | €606 | $666 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇬🇧 United Kingdomincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Space Gray | £509 | €611 | $671 | 55 d ago | Apple ↗ |
| 🇬🇧 United Kingdomincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Blue | £509 | €611 | $671 | 55 d ago | Apple ↗ |
| 🇬🇧 United Kingdomincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Starlight | £509 | €611 | $671 | 55 d ago | Apple ↗ |
| 🇬🇧 United Kingdomincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | Purple | £509 | €611 | $671 | 55 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | CN¥4,499 | €614 | $675 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | CN¥4,499 | €614 | $675 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | CN¥4,499 | €614 | $675 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇳 Mainland Chinaincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Blue | CN¥4,499 | €614 | $675 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | Blue | $687 | €625 | $687 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | Purple | $687 | €625 | $687 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | Space Gray | $687 | €625 | $687 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇺🇸 United Statesincl. ~7.5% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | Starlight | $687 | €625 | $687 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | — | CA$993 | €632 | $695 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇦 Canadaincl. ~13% est. tax | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | Purple | CA$993 | €632 | $695 | 12 hr ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | CHF 599 | €649 | $713 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | CHF 599 | €649 | $713 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Space Gray | CHF 599 | €649 | $713 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Blue | CHF 599 | €649 | $713 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇵🇱 Polandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | PLN 2,929 | €665 | $731 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇵🇱 Polandincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Blue | PLN 2,929 | €665 | $731 | 1 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Starlight | €679 | €679 | $746 | 20 d ago | Apple ↗ |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | Purple | €679 | €679 | $746 | 20 d ago | Apple ↗ |
Showing the cheapest 60 of 113; each configuration page lists all of its offers.
Configurations
All configurations seen since 22 Sep 2026. Lowest and typical (median) price over every listing in any country, in EUR. Sell-out is the median time from listing or restock to sold out, with the number of timed sales (n).
| Configuration | In stock | Lowest seen | Typical | Listings | Median sell-out | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | 34 | €528 | €665 | 47 | 17 h n=22 | now |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | 30 | €451 | €569 | 57 | 5 h n=92 | now |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 512GB | 14 | €681 | €819 | 24 | 28 h n=16 | now |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 512GB | 13 | €789 | €818 | 13 | — | now |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 256GB | 12 | €636 | €714 | 14 | — n=1 | now |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | 10 | €560 | €581 | 10 | — | now |
Price history
The cheapest price at which each configuration was offered on each day, in any country, tracked since 22 Sep 2026. Gaps mean nothing was in stock. All prices are converted at today's rates, so currency moves don't show up as price changes; Apple rarely changes the price of a listing, so the line moves when cheaper or dearer stores have stock.
Show as a table (cheapest offer per week, EUR)
| Configuration | From 22 Sep | Week of 28 Sep | Week of 5 Oct | Week of 12 Oct | Week of 19 Oct | Week of 26 Oct | Week of 2 Nov | Week of 9 Nov | Week of 16 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 128GB | €451 | €451 | €451 | €451 | €451 | €451 | €451 | €451 | €451 |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 256GB | €528 | €528 | €528 | €528 | €528 | €528 | €528 | €528 | €528 |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi, 512GB | €681 | €681 | €681 | €681 | €681 | €681 | €681 | €681 | €681 |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 256GB | €636 | €636 | €636 | €636 | €636 | €636 | €636 | €636 | €636 |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 512GB | €789 | €789 | €789 | €789 | €789 | €789 | €789 | €789 | €789 |
| iPad mini (A17 Pro), Wi-Fi + Cellular, 128GB | €560 | €560 | €560 | €560 | €560 | €560 | €560 | €560 | €560 |
Savings vs new
Apple shows the current price of the same product new next to many refurbished listings. Typical = median over the listings where it did; percentages are of the new price, so they compare across countries.
| Country | Typical saving | ≈ EUR | Range | Example: new → refurbished | Based on |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canadaexcl. sales tax | 16% (CA$200) | €127 | 16%–17% | iPad mini (A17 Pro) 256GB Wi-Fi: CA$999 → CA$829 | 20 of 20 |
| 🇦🇹 Austriaincl. VAT | 16% (€110) | €110 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €679 → €569 | 7 of 7 |
| 🇩🇪 Germanyincl. VAT | 16% (€110) | €110 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €679 → €569 | 7 of 7 |
| 🇪🇸 Spainincl. VAT | 16% (€120) | €120 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €679 → €569 | 8 of 8 |
| 🇫🇷 Franceincl. VAT | 16% (€135) | €135 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €689 → €579 | 2 of 2 |
| 🇵🇱 Polandincl. VAT | 16% (PLN 570) | €129 | — | iPad mini (A17 Pro) 256GB Wi-Fi: PLN 3,499 → PLN 2,929 | 4 of 4 |
| 🇧🇪 Belgiumincl. VAT | 16% (€110) | €110 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €689 → €579 | 7 of 7 |
| 🇳🇱 Netherlandsincl. VAT | 16% (€110) | €110 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €689 → €579 | 5 of 7 |
| 🇮🇹 Italyincl. VAT | 16% (€120) | €120 | — | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €689 → €579 | 8 of 8 |
| 🇮🇪 Irelandincl. VAT | 16% (€110) | €110 | 15%–16% | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: €699 → €589 | 7 of 7 |
| 🇨🇭 Switzerlandincl. VAT | 15% (CHF 95) | €103 | 14%–15% | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: CHF 599 → CHF 509 | 8 of 8 |
| 🇬🇧 United Kingdomincl. VAT | 14% (£100) | €120 | 14%–15% | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: £599 → £509 | 13 of 13 |
| 🇺🇸 United Statesexcl. sales tax | 14% ($115) | €105 | 14%–15% | iPad mini (A17 Pro) 128GB Wi-Fi: $599 → $509 | 24 of 24 |
Apple's refurbished store does not show a new price at all in Mainland China, Japan, Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand and South Korea, so savings there are unknown.
When it appears
New or restocked units of this family appeared 83 times in the last 30 days, in 12 stores, with no weekday standing out yet.
Half were gone within 7 h and 62% within a day (131 timed sales).
A listing that disappears and returns within 2 hours counts as a scrape glitch, not a sale and restock; stock already on sale when a store was first tracked is not counted as an appearance. Want to know the moment it appears? Live arrivals and watch feeds follow every store.
| Country | Now | Last appeared | New or restocked since 22 Sep |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | 24 in stock | 30 d ago | 5 |
| 🇨🇳 Mainland China | 23 in stock | 15 d ago | 12 |
| 🇨🇦 Canada | 20 in stock | 19 d ago | 4 |
| 🇬🇧 United Kingdom | 11 in stock | 55 d ago | 0 |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 in stock | 55 d ago | 0 |
| 🇪🇸 Spain | 8 in stock | 55 d ago | 0 |
| 🇮🇹 Italy | 8 in stock | 55 d ago | 0 |
| 🇵🇱 Poland | 4 in stock | 55 d ago | 0 |
| 🇳🇿 New Zealand | 2 in stock | 12 d ago | 2 |
| 🇦🇺 Australia | 2 in stock | 12 d ago | 2 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 1 in stock | 27 d ago | 1 |
| 🇸🇬 Singapore | 1 in stock | 27 d ago | 1 |
| 🇰🇷 South Korea | 1 in stock | 57 d ago | 0 |
| 🇳🇱 Netherlands | sold out | 2 d ago | 21 |
| 🇩🇪 Germany | sold out | 2 d ago | 20 |
| 🇮🇪 Ireland | sold out | 2 d ago | 20 |
| 🇦🇹 Austria | sold out | 2 d ago | 20 |
| 🇧🇪 Belgium | sold out | 2 d ago | 20 |
| 🇯🇵 Japan | sold out | 8 d ago | 26 |
| 🇫🇷 France | sold out | 42 d ago | 1 |